Jan’s Family Wines Chardonnay 2022 750ml
Beschreibung des Produkts Jan’s Family Wines Chardonnay 2022 750ml
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
Ein eleganter Chardonnay mit feiner, leicht cremiger Textur, der auf einer schönen Balance zwischen Frische und Reife aufbaut. In der Nase zeigen sich Aromen von reifem Apfel, Birne und Zitrusschale, ergänzt durch dezente Noten von Vanille und einen Hauch von Buttercreme, die dem Wein Tiefe und Eleganz verleihen.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein weich, harmonisch und angenehm rund. Schichten von Steinobst und tropischen Früchten entfalten sich nach und nach, begleitet von einem leichten Toastton und einer feinen Mineralität, die den Gesamteindruck klar und ausgewogen hält. Der Abgang ist mittellang, frisch und geschliffen.
Ein idealer Begleiter zu Fisch, Meeresfrüchten, cremigen Saucen oder gebratenem Geflügel.
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |

