Chimney Rock Stag´s Leap District Cabernet Sauvignon Clone 4 & Clone 7 2021 750ml
Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Im Sortiment dieses Weinguts können Sie sich die neuen Jahrgänge ansehen.
Beschreibung des Produkts Chimney Rock Stag´s Leap District Cabernet Sauvignon Clone 4 & Clone 7 2021 750ml
| Berufungen | Stags Leap District |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
Limitierte Auflage vom Weingut Chimney Rock, speziell für die Auktion kreiert. Eine Mischung ihrer besten Cabernet-Klone 4 und 7. Der Wein hat eine satte rubinrote Farbe. In der Nase und am Gaumen dominieren intensive Aromen von dunklen Beerenfrüchten, Cassis, frisch geschnittenen Bleistiften, Graphit und Bitterschokolade. Das Wein hat eine würzige Säure, feste, aber reife Tannine und einen sehr langen, würzigen Abgang.
| Berufungen | Stags Leap District |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Stags Leap District |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Stags Leap District |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Stags Leap District |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Stags Leap District |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |




