Harlan Estate Red 2021 750ml
Beschreibung des Produkts Harlan Estate Red 2021 750ml
| Berufungen | Oakville |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Rot cuvée |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 70% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 8% Cabernet Franc 2% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 4 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 4 |
Perfekt in jedem Moment. So ist der Harlan Estate Red Jahrgang 2021. Nicht umsonst erhielt er von den meisten führenden internationalen Kritikern 100/100 Punkte. Nach der Verkostung bleibt er wirklich in Erinnerung.
Der Wein ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Es hat eine dichte violette Farbe und einen unglaublich schönen Duft nach schwarzen Johannisbeeren, Graphit, Veilchen, Tabak und einem Hauch von Minzschokolade. Es ist mittelkräftig bis vollmundig, fantastisch ausgewogen und elegant. Es hat einen unglaublich langen und harmonischen Abgang. Ein wunderbares Wein, das auf der Rebsorte Cabernet Sauvignon basiert. Jetzt schon großartig und auch für eine lange Lagerung geeignet.
| Berufungen | Oakville |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Rot cuvée |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 70% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 8% Cabernet Franc 2% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 4 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Oakville |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Rot cuvée |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 70% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 8% Cabernet Franc 2% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 4 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Oakville |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Rot cuvée |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 70% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 8% Cabernet Franc 2% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 4 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Oakville |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Rot cuvée |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 70% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 8% Cabernet Franc 2% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 4 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Oakville |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Rot cuvée |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 70% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 8% Cabernet Franc 2% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 4 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 4 |




