Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2021 750ml
Beschreibung des Produkts Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2021 750ml
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
Ein gereifterer Jahrgang Cabernet Sauvignon, der eine tiefere und harmonischere Stilistik mit Fokus auf Eleganz und Ausgewogenheit bietet. In der Nase zeigen sich Aromen von schwarzer Johannisbeere, getrockneten Pflaumen und dunklen Kirschen, ergänzt durch feine Noten von Zedernholz, Tabak und Kakao.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein vollmundig, gut strukturiert und angenehm abgerundet. Die Tannine sind weicher und besser integriert als bei jüngeren Jahrgängen, was dem Wein einen samtigeren Charakter verleiht. Schichten von dunklen Früchten, Gewürzen und einem Hauch von Schokolade entfalten sich und führen zu einem langen, eleganten Abgang.
Ein Jahrgang, der das Reifepotenzial unterstreicht und das Weinerlebnis auf eine anspruchsvollere Ebene hebt.
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |

