Jan’s Family Wines Red Blend 2021 750ml
Beschreibung des Produkts Jan’s Family Wines Red Blend 2021 750ml
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
Ein gereifterer Jahrgang Red Blend, der einen weicheren und harmonischeren Ausdruck mit Fokus auf Eleganz und Tiefe bietet. In der Nase zeigen sich Aromen von reifen Kirschen, Brombeeren und getrockneten Pflaumen, ergänzt durch feine Nuancen von Kakao, Vanille und dezenter Würze, die dem Wein Fülle und eine angenehme Vielschichtigkeit verleihen.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein weich, vollmundig und schön abgerundet. Im Vergleich zum jüngeren Jahrgang wirkt er geschliffener, mit fein eingebundenen Tanninen sowie Noten von dunklen Früchten, Würze und einem zarten Hauch von Holz. Der Abgang ist lang, samtig und angenehm ausgewogen.
Ein Jahrgang, der zeigt, wie gut ein kalifornischer Blend reifen und dabei an Tiefe gewinnen kann.
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |

