Jan’s Family Wines Sauvignon Blanc 2023 750ml
Beschreibung des Produkts Jan’s Family Wines Sauvignon Blanc 2023 750ml
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
Ein frischer und lebendiger Weißwein, der die Klarheit und die ausdrucksstarke Aromatik eines kalifornischen Sauvignon Blanc hervorhebt. In der Nase dominieren Zitrusfrüchte, Limette und grüner Apfel, ergänzt durch feine kräuterige Nuancen und einen Hauch tropischer Früchte.
Am Gaumen zeigt sich der Wein leicht bis mittelkräftig, saftig und lebendig, mit einer erfrischenden Säure, die ihm Frische und Trinkfreude verleiht. Aromen von Zitrusfrüchten und Mineralität entfalten sich zusammen mit einem zarten Pfirsichton und führen zu einem klaren, trockenen und angenehm frischen Abgang.
Eine ideale Wahl für warme Tage oder als eleganter Begleiter zu leichten Speisen.
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |

