Beschreibung des Produkts Rodney Strong Alexander Valley Sauvignon Blanc 2021 750ml
| Berufungen | Alexander Valley |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 13,5% |
| Weinsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 4 |
| Tannin | 0 |
Mit großzügigen Aromen von reifen Früchten und Orangenblüten bietet dieser Sauvignon Blanc aus dem Alexander Valley saftige Aromen von Kiwi, gelbem Pfirsich und Passionsfrucht, umhüllt von einer hellen, erfrischenden Säure mit herzhaften und mineralischen Noten.
| Berufungen | Alexander Valley |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 13,5% |
| Weinsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 4 |
| Tannin | 0 |
| Berufungen | Alexander Valley |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 13,5% |
| Weinsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 4 |
| Tannin | 0 |
| Berufungen | Alexander Valley |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 13,5% |
| Weinsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 4 |
| Tannin | 0 |
| Berufungen | Alexander Valley |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 13,5% |
| Weinsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 4 |
| Tannin | 0 |
| Berufungen | Alexander Valley |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Sauvignon Blanc |
| Alkoholgehalt | 13,5% |
| Weinsorte | 100% Sauvignon Blanc |
| Zuckergehalt | 1 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 8 |
| Weinkörper | 4 |
| Tannin | 0 |




