Rodney Strong Chardonnay Chalk Hill 2021 750ml
Beschreibung des Produkts Rodney Strong Chardonnay Chalk Hill 2021 750ml
| Berufungen | Chalk Hill |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Chardonnay |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 7 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 1 |
Der Wein gärte teilweise in neuen und teilweise in gebrauchten Eichenfässern, was ihm Vanille- und Röstnoten verlieh. Die 14-monatige Reifung führte zu einer schönen Fülle und Cremigkeit. In der Nase finden sich Crème brûlée, goldene Äpfel und knuspriges Gebäck, gemischt mit Schichten von cremiger Eiche. Aromen von pochierter Birne und Vanillewaffel überlagern eine reichhaltige, seidig-weiche Textur mit mineralischer Säure und enden mit cremiger Eiche und gerösteten Haselnüssen.
| Berufungen | Chalk Hill |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Chardonnay |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 7 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 1 |
| Berufungen | Chalk Hill |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Chardonnay |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 7 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 1 |
| Berufungen | Chalk Hill |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Chardonnay |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 7 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 1 |
| Berufungen | Chalk Hill |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Chardonnay |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 7 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 1 |
| Berufungen | Chalk Hill |
| Region | Sonoma County |
| Farbe | Weisswein |
| Vintage | 2021 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Chardonnay |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Chardonnay |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 7 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 1 |




