Sequoia Grove Winery Cabernet Sauvignon 2016 750ml
Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Im Sortiment dieses Weinguts können Sie sich die neuen Jahrgänge ansehen.
Beschreibung des Produkts Sequoia Grove Winery Cabernet Sauvignon 2016 750ml
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,6% |
| Weinsorte | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 10 |
| Tannin | 5 |
Temná rubínová barva, intenzivní aroma ostružin, černých a červených třešní a černého rybízu skvěle ladí s tóny sladkého koření, květinovým a minerálním aroma. Chuť je plná, bohatá a kulatá, zakončená skvělým uhlazeným taninem. Víno je dokonale vyvážené, s dlouhým, plným závěrem.
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,6% |
| Weinsorte | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 10 |
| Tannin | 5 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,6% |
| Weinsorte | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 10 |
| Tannin | 5 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,6% |
| Weinsorte | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 10 |
| Tannin | 5 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,6% |
| Weinsorte | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 10 |
| Tannin | 5 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,6% |
| Weinsorte | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 9 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 10 |
| Tannin | 5 |

