Austin Hope Cabernet Sauvignon 2023 750ml
Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Im Sortiment dieses Weinguts können Sie sich die neuen Jahrgänge ansehen.
Beschreibung des Produkts Austin Hope Cabernet Sauvignon 2023 750ml
| Berufungen | Paso Robles |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 15% |
| Weinsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 7 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
Tief rubinrote Farbe mit granatroten Reflexen. Das Aroma wird von Noten von schwarzer Johannisbeere, Brombeere und Heidelbeere dominiert, mit subtilen Noten von Veilchen, Mokka und getrockneten Gewürzen. Am Gaumen ist der Wein mittelkräftig bis vollmundig, mit Noten von dunklen Früchten, Zeder, Nelken, Muskatnuss und Vanilleschoten. Die Tannine sind weich und geschmeidig, die Säure ist frisch und der Abgang ist sehr lang. Ein sehr ausgewogener Cabernet Sauvignon.
| Berufungen | Paso Robles |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 15% |
| Weinsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 7 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Paso Robles |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 15% |
| Weinsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 7 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Paso Robles |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 15% |
| Weinsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 7 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Paso Robles |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 15% |
| Weinsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 7 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | Paso Robles |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2023 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 15% |
| Weinsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 7 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 8 |





