Chateau Montelena Zinfandel 2016 750ml
Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Im Sortiment dieses Weinguts können Sie sich die neuen Jahrgänge ansehen.
Beschreibung des Produkts Chateau Montelena Zinfandel 2016 750ml
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Zinfandel |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Zinfandel |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 4 |
Ve vůni zpočátku aroma skořice a vánočního koření, následované aroma zralých třešní a náznakem červeného ovoce s charakteristickým dotekem tabáku.
Tmavé, plné, mohutné, s chutí po malinovém koláči, marmelády z černého rybízu, lékořice a jemnou zemitostí spojenou s černým pepřem a anýzem.
V kontrastu s tělem je závěr kořeněný, s nádechem vřesu, lemovaný pevným a balancovaným taninem s krásnými tóny moka a dubového sudu.
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Zinfandel |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Zinfandel |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Zinfandel |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Zinfandel |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Zinfandel |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Zinfandel |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Zinfandel |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Zinfandel |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 4 |
| Berufungen | Napa Valley |
| Region | Napa Valley |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2016 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Zinfandel |
| Alkoholgehalt | 14,5% |
| Weinsorte | 100% Zinfandel |
| Zuckergehalt | 3 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 5 |
| Weinkörper | 8 |
| Tannin | 4 |

