Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Im Sortiment dieses Weinguts können Sie sich die neuen Jahrgänge ansehen.
Beschreibung des Produkts Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
Ein vollmundiger, strukturierter Wein, der den Charakter Kaliforniens perfekt widerspiegelt. Dieser Cabernet Sauvignon bietet intensive Aromen von schwarzer Johannisbeere, reifen Pflaumen und einer feinen Vanillenote, die aus der sorgfältigen Reifung in Eichenfässern stammt.
Am Gaumen ist der Wein reichhaltig und vielschichtig, mit kräftigen, zugleich eleganten Tanninen und einem langen, harmonischen Abgang. Noten von dunklen Früchten, Kakao und einer dezenten Würze entfalten sich nach und nach mit jedem Schluck.
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |
| Berufungen | California |
| Region | California |
| Farbe | Rotwein |
| Vintage | 2022 |
| Flaschenvolumen | 750ml |
| Dominante Sorte | Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Weinsorte | Cabernet Sauvignon |
| Zuckergehalt | 2 |
| Nachgeschmack | 8 |
| Azidität | 6 |
| Weinkörper | 9 |
| Tannin | 8 |

